| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $2,785 | $5,570 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | $3,191 | $6,382 |
| Meal Plan - Anytime + $125 + 8 Passes | $1,950 | $3,900 |
| Total Before Optional Fees | $8,545 | $17,090 |
| Optional Fees (4) | $561 | $1,102 |
| Total After Optional Fees | $9,106 | $18,192 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $7,590 | $15,180 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | $3,191 | $6,382 |
| Meal Plan - Anytime + $125 + 8 Passes | $1,950 | $3,900 |
| Total Before Optional Fees | $13,350 | $26,700 |
| Optional Fees (4) | $561 | $1,102 |
| Total After Optional Fees | $13,911 | $27,802 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $7,590 | $15,180 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | $3,191 | $6,382 |
| Meal Plan - Anytime + $125 + 8 Passes | $1,950 | $3,900 |
| Foreign Health Insurance Premium | $504 | $1,209 |
| Sevis Fee | $20 | $40 |
| Total Before Optional Fees | $13,874 | $27,949 |
| Optional Fees (6) | $243 | $486 |
| Total After Optional Fees | $14,117 | $28,435 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $2,785 | $5,570 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | $615 | $1,230 |
| Total Before Optional Fees | $4,019 | $8,038 |
| Optional Fees (4) | $561 | $1,102 |
| Total After Optional Fees | $4,580 | $9,140 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $2,785 | $5,570 |
| Mandatory Fees (2) | $267 | $534 |
| Total | $3,052 | $6,104 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $2,785 | $5,570 |
| Mandatory Fees (3) | $251 | $502 |
| Total | $3,036 | $6,072 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $7,590 | $15,180 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | $615 | $1,230 |
| Total Before Optional Fees | $8,824 | $17,648 |
| Optional Fees (4) | $561 | $1,102 |
| Total After Optional Fees | $9,385 | $18,750 |
|
Costs |
Full-Time Per Semester |
Full-Time Per Year |
|---|---|---|
|
Tuition |
$7,590 |
$15,180 |
|
Mandatory Fees (1) |
$619 |
$1,238 |
|
Non-Residential Declining Balance Meal Plan |
$615 |
$1,230 |
| Foreign Health Insurance Premium | $504 | $1,209 |
| Sevis Fee | $20 | $40 |
|
Total Before Optional Fees |
$9,348 |
$18,897 |
|
Optional Fees (6) |
$243 |
$486 |
|
Total After Optional Fees |
$9,591 |
$19,383 |
Note: If you are an out-of-state student, you may be eligible for in state tuition. Read more.
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $4,700 | $9,400 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | $3,191 | $6,382 |
| Meal Plan - Anytime + $125 + 8 Passes | $1,950 | $3,900 |
| Total Before Optional Fees | $10,460 | $20,920 |
| Optional Fees (7) | $546 | $1,072 |
| Total After Optional Fees | $11,006 | $21,992 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $8,338 | $16,676 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | $3,191 | $6,382 |
| Meal Plan - Anytime + $125 + 8 Passes | $1,950 | $3,900 |
| Total Before Optional Fees | $14,098 | $28,196 |
| Optional Fees (7) | $546 | $1,072 |
| Total After Optional Fees | $14,644 | $29,268 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $4,700 | $9,400 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | $615 | $1,230 |
| Total Before Optional Fees | $5,934 | $11,868 |
| Optional Fees (7) | $546 | $1,072 |
| Total After Optional Fees | $6,480 | $12,940 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $4,700 | $9,400 |
| Mandatory Fees (3) | $251 | $502 |
| Total | $4,951 | $9,902 |
| Costs | Full-Time Per Semester | Full-Time Per Year |
|---|---|---|
| Tuition | $8,338 | $16,676 |
| Mandatory Fees (1) | $619 | $1,238 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | $615 | $1,230 |
| Total Before Optional Fees | $9,572 | $19,144 |
| Optional Fees (7) | $546 | $1,072 |
| Total After Optional Fees | $10,118 | $20,216 |
|
Costs |
Full-Time Per Semester |
Full-Time Per Year |
|---|---|---|
|
Tuition |
$8,338 |
$16,676 |
|
Mandatory Fees (1) |
$619 |
$1,238 |
|
Non-Residential Declining Balance Meal Plan |
$615 |
$1,230 |
|
Foreign Health Insurance Premium |
$504 |
$1,209 |
|
Sevis Fee |
$20 |
$40 |
|
Total Before Optional Fees |
$10,096 |
$20,393 |
|
Optional Fees (8) |
$228 |
$456 |
|
Total After Optional Fees |
$10,324 |
$20,849 |
Notes:
Student Accounts
Phone: (518) 564-3120
Fax: (518) 564-3116
E-mail: MyAccount@plattsburgh.edu
Mailing Address:
SUNY Plattsburgh
Student Accounts, 101 Kehoe Administration Building
101 Broad Street, Plattsburgh, NY 12901