Walk-in Sessions were specially designed to meet the need for tutoring in our most requested content areas. Walk-in Sessions offer a distinctly different type of tutoring than our appointment-based individual and small group sessions. To find out more visit Walk-in Sessions.
Our Walk-In Sessions' times and offerings change with every semester. Walk-Ins for Writing, Math and Statistics are offered every fall and spring semester. Additional Walk-Ins are added each semester to meet expressed student needs.
These sessions are held before regular semester exams and are provided after a request from students and/or faculty members.
| Course & Instructor | Day & Time | Location | Tutor |
| Course & Instructor | Day | Time | Teaching Assistant (TA) |
| Course | Day | Time | Location | Tutor(s) |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 3 - 4 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 4 - 5 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 5 - 6 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 6 - 7 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 7 - 8 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 8 - 9 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 3 - 4 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 4 - 5 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 5 - 6 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 6 - 7 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 7 - 8 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 8 - 9 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 3 - 4 p.m. | Not Available | Amanda | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 4 - 5 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 5 - 6 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 6 - 7 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 7 - 8 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 8 - 9 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |

Claude J. Clark Learning Center at SUNY Plattsburgh
Feinberg Library, Room 103 (First Floor)
101 Broad Street
Plattsburgh, New York 12901
Phone: (518) 564-6138
Fax: (518) 564-6140
Email: learningctr@plattsburgh.edu